Nové Lublice 75
749 01 Vítkov
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2
1
|
3 |
vítr | J, 6.07 | m/s |
tlak | 1016 | hPa |
vlhkost | 83 | % |
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.