Nové Lublice 75
749 01 Vítkov
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 |
vítr | JZ, 7.88 | m/s |
tlak | 1009 | hPa |
vlhkost | 64 | % |
srážky | 5.09 | mm |
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.