Nové Lublice 75
749 01 Vítkov
vítr | jihozápadní, JZ, 7.88 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 5.09 mm |
odpoledne | zataženo 13 °C | |
večer | slabý déšť 11 °C | |
noc | zataženo 8 °C |
vítr | západní, Z, 6.76 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 0.1 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 7.04 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 0.42 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 9.86 m/s |
tlak | 1000 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 5.01 mm |
sněžení | 0.22 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 |
vítr | JZ, 7.88 | m/s |
tlak | 1009 | hPa |
vlhkost | 64 | % |
srážky | 5.09 | mm |
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.