Nové Lublice 75
749 01 Vítkov
vítr | jižní, 7.17 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 20.11 mm |
večer | zataženo 12 °C | |
noc | zataženo 11 °C |
vítr | severní, 5.88 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 5.98 mm |
vítr | severní, 5.98 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 1.24 mm |
vítr | severovýchodní, 2.45 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 67 % |
vítr | J, 7.17 | m/s |
tlak | 1010 | hPa |
vlhkost | 71 | % |
srážky | 20.11 | mm |
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Zpustlé pšenice - prázdné truhlice.