Nové Lublice 75
749 01 Vítkov
vítr | severovýchodní, 3.43 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 1.66 mm |
ráno | zataženo 17 °C | |
odpoledne | oblačno 18 °C | |
večer | zataženo 16 °C | |
noc | zataženo 12 °C |
vítr | severovýchodní, 4.44 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 9.65 mm |
vítr | severní, 7.12 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 9.82 mm |
vítr | severovýchodní, 7.95 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 71 % |
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky.